Вивальди АнтониоКонцерт в D 3-ая часть, Аллегро
 



Allegro
E||--2------2--0------0--2------2--0------0--|
B||--3------3--2------2--3------3--2------2--|
G||------------------------------------------|
D||--0-------------------0-------------------|
A||------------0-------------------0---------|
E||------------------------------------------|

--2------2--2------2--0-----------5--|
--3------3--3------3--2-----------7--|
-------------------------------------|
--0---------0------------------------|
----------------------0--------------|
-------------------------------------|

--5------5--5------5--7------7--7------7--|
--7------7--7------7--7------7--7------7--|
------------------------------------------|
--0-------------------0---------0---------|
------------5-----------------------------|
------------------------------------------|

--0------0--0------0--5------5--5------5--|
--8------8--8------8--5------5--5------5--|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
----------------------4---------4---------|
--9---------9-----------------------------|

------------------------------------------|
--7------7--7------7--8------8--8------8--|
--7------7--7------7--7------7--7------7--|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--7---------7---------7---------7---------|

--0------0--5------5--0------0--5------5--|
--8------8--7------7--8------8--7------7--|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--0---------0---------0---------0---------|
------------------------------------------|

--0------0--5------5--0------0--5------5--|--------------------5--------5-----|
--8------8--7------7--8------8--7------7--|--7-----------7--7-----7--7-----7--|
------------------------------------------|--7--------------------------------|
------------------------------------------|--0--------------------------------|
--0---------0---------0---------0---------|-----------------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------------|

-----7--------7-----------------------|-----------5-----5--2-----2--5--0--5--|
--8-----8--8-----8-----8--------8-----|--7-----7-----5--------3--------------|
--------------------9-----9--9-----9--|-----7--------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|

--2-----2-------5--7-----7--7-----7--|--0-----0--0-----0--5--2--5--5--2--5--|
-----3-----3----------8--------8-----|--------------2-----------------------|
-------------------------------------|-----6--------------------------------|
-------------------------------------|--------------------------------------|
-------------------------------------|--------------------------------------|
-------------------------------------|--------------------------------------|

--------------------3--0--3--3--0--3--|--------------------2-----2--2-----2--|
--3--0--3--3--0--3--------------------|--2-----2--2-----2-----3--------3-----|
--------------------------------------|-----2--------2-----------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|

--4------------5------------|--4------------5------------|
--0-------------------------|----------------------------|
---------------6------------|--4------------6------------|
--2------------7------------|--2------------7------------|
---------------7------------|---------------7------------|
---------------5------------|---------------5------------|

--4------------5------------|------------0------0--2------2--0------0--|
----------------------------|--7------7---------2--3------3--2------2--|
--4------------6------------|--7------7--6-----------------------------|
--2------------7------------|--0-------------------0-------------------|
---------------7------------|------------0-------------------0---------|
---------------5------------|------------------------------------------|

--2------2--2------2--0-----------5--|
--3------3--3------3--2-----------7--|
-------------------------------------|
--0---------0------------------------|
----------------------0--------------|
-------------------------------------|

--5------5--5------5--7------7--7------7--|
--7------7--7------7--7------7--7------7--|
------------------------------------------|
--0-------------------0---------0---------|
------------5-----------------------------|
------------------------------------------|

--0------0--0------0--5------5--5------5--|
--8------8--8------8--5------5--5------5--|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
----------------------4---------4---------|
--9---------9-----------------------------|

------------------------------------------|
--7------7--7------7--8------8--8------8--|
--7------7--7------7--7------7--7------7--|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--7---------7---------7---------7---------|

--0------0--5------5--0------0--5------5--|
--8------8--7------7--8------8--7------7--|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--0---------0---------0---------0---------|
------------------------------------------|

--0------0--5------5--0------0--5------5--|--------------------5--------5-----|
--8------8--7------7--8------8--7------7--|--7-----------7--7-----7--7-----7--|
------------------------------------------|--7--------------------------------|
------------------------------------------|--0--------------------------------|
--0---------0---------0---------0---------|-----------------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------------|

-----7--------7-----------------------|-----------5-----5--2-----2--5--0--5--|
--8-----8--8-----8-----8--------8-----|--7-----7-----5--------3--------------|
--------------------9-----9--9-----9--|-----7--------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|

--2-----2-------5--7-----7--7-----7--|--0-----0--0-----0--5--2--5--5--2--5--|
-----3-----3----------8--------8-----|--------------2-----------------------|
-------------------------------------|-----6--------------------------------|
-------------------------------------|--------------------------------------|
-------------------------------------|--------------------------------------|
-------------------------------------|--------------------------------------|

--------------------3--0--3--3--0--3--|--------------------2-----2--2-----2--|
--3--0--3--3--0--3--------------------|--2-----2--2-----2-----3--------3-----|
--------------------------------------|-----2--------2-----------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|

--4------------5------------|--4------------5------------|
--0-------------------------|----------------------------|
---------------6------------|--4------------6------------|
--2------------7------------|--2------------7------------|
---------------7------------|---------------7------------|
---------------5------------|---------------5------------|

--4------------5------------|------------------------------------------|
----------------------------|------------0------0--2------2--0------0--|
--4------------6------------|--6------6---------1--2------2--1------1--|
--2------------7------------|--7------7--6-----------------------------|
---------------7------------|--0-------------------0-------------------|
---------------5------------|------------0-------------------0---------|

--------------------------------------|------------------------------------2--|
--2---------------3------3--2------2--|--3------3--2------2--3----------------|
--2------2--------4------4--3------3--|--4------4--3------3--4------4---------|
---------4----------------------------|-----------------------------4---------|
--0---------------2-------------------|--2-------------------2----------------|
----------------------------2---------|------------2--------------------------|

--7-----7--7-----7-----7--5--3--2--0--|--5--0--5--5--0--5--2--5--3--2--0-----|
-----7--------7-----8-----------------|-----------------------------------3--|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|

--3--0--3--3--0--3--0----3--2--0--------|-----2--7--------7--------7--------6--|
----------------------------------3--2--|--3-----------7--------7--------7-----|
----------------------------------------|-----------7--------6--------6--------|
----------------------------------------|--------------------------------------|
----------------------------------------|--------------------------------------|
----------------------------------------|--------------------------------------|

--7-----------------------0------0--|--2------2--0------0--2------2--2------2--|
--0-------------7------7---------2--|--3------3--2------2--3------3--3------3--|
----------------7------7--6---------|------------------------------------------|
----------------0-------------------|--0-------------------0---------0---------|
--------------------------0---------|------------0-----------------------------|
------------------------------------|------------------------------------------|

--0-----------5--10--10--10--10--10--10--|
--2--------------------------------------|
-----------------------------------------|
-----------------------------------------|
--0--------------------------------------|
-----------------------------------------|

--7--10--9--7--5--3--9--9--9--9--9--9--|------9--7--5--3--2--7--7--7--7--7--7--|
---------------------------------------|--10-----------------------------------|
---------------------------------------|---------------------------------------|
---------------------------------------|---------------------------------------|
---------------------------------------|---------------------------------------|
---------------------------------------|---------------------------------------|

-----7--5--3--2--0--5--5--5--5--5--5--|--2--5--3--2--0-----5--5--5--5--5--5--|
--8-----------------------------------|-----------------3--------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|

--2--5--3--2--0-----0--3--2--0--------|
-----------------3--------------3--2--|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|

--2------2--0------0--2------2--0------0--|--2--3--5--2--3--0---------------|
--3------3--2------2--3------3--2------2--|--3-----------------3------------|
------------------------------------------|--------------------2------------|
--0-------------------0-------------------|--0-----------------0------------|
------------0-------------------0---------|-----------0---------------------|
------------------------------------------|---------------------------------|

------------------------------------------|
--2------2--0------0--2------2--0------0--|
--2------2--1------1--2------2--1------1--|
------------------------------------------|
--0-------------------0-------------------|
------------0-------------------0---------|

--------------------------------------|------------------------------------2--|
--2---------------3------3--2------2--|--3------3--2------2--3----------------|
--2------2--------4------4--3------3--|--4------4--3------3--4------4---------|
---------4----------------------------|-----------------------------4---------|
--0---------------2-------------------|--2-------------------2----------------|
----------------------------2---------|------------2--------------------------|

--7-----7--7-----7-----7--5--3--2--0--|--5--0--5--5--0--5--2--5--3--2--0-----|
-----7--------7-----8-----------------|-----------------------------------3--|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|

--3--0--3--3--0--3--0--3--2--0--------|-----2--7--------7--------7--------6--|
--------------------------------3--2--|--3-----------7--------7--------7-----|
--------------------------------------|-----------7--------6--------6--------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|

--7-----------------------0------0--|--2------2--0------0--2------2--2------2--|
--0-------------7------7---------2--|--3------3--2------2--3------3--3------3--|
----------------7------7--6---------|------------------------------------------|
----------------0-------------------|--0-------------------0---------0---------|
--------------------------0---------|------------0-----------------------------|
------------------------------------|------------------------------------------|

--0-----------5--10--10--10--10--10--10--|
--2--------------------------------------|
-----------------------------------------|
-----------------------------------------|
--0--------------------------------------|
-----------------------------------------|

--7--10--9--7--5--3--9--9--9--9--9--9--|------9--7--5--3--2--7--7--7--7--7--7--|
---------------------------------------|--10-----------------------------------|
---------------------------------------|---------------------------------------|
---------------------------------------|---------------------------------------|
---------------------------------------|---------------------------------------|
---------------------------------------|---------------------------------------|

-----7--5--3--2--0--5--5--5--5--5--5--|--2--5--3--2--0-----5--5--5--5--5--5--|
--8-----------------------------------|-----------------3--------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|

--2--5--3--2--0-----0--3--2--0--------|
-----------------3--------------3--2--|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|

--2------2--0------0--2------2--0------0--|--2--3--5--2--3--0---------------||
--3------3--2------2--3------3--2------2--|--3-----------------3------------||
------------------------------------------|--------------------2------------||
--0-------------------0-------------------|--0-----------------0------------||
------------0-------------------0---------|-----------0---------------------||
------------------------------------------|---------------------------------||

Ещё песни с аккордами исполнителя/группы «Вивальди Антонио»