Dm
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
A
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Dm7
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Dm6
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Dm5+
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
A7
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Gm6
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Gm7
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
A5+
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Bb5-
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Bb
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Csus
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
C
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
A9-
|  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | 
| 1-я |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Gsus2
|  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | 
| 1-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Gm
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
B
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Em7
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Em6
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Em5+
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Em
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
B7
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Am6
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Am7
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
B5+
|  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | 
| 1-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
C5-
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Dsus
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
D
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
B9-
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Asus2
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Am
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
 
 
Декаданс (1990), Heroin O (1996)
Кошка
Dm
A Dm7 A Dm6 A Dm5+ A Dm
Моя кошка больна смертью
A7 Dm5+  A        Dm
Моя   кошка умирает
Слезы кончились нам скучно
Мы устали ждать финала
Gm6 Gm7  A A5+ Bb5- Bb Csus C
Слишком долго    мы любили
Dm Dm5+ A A9- Gsus2 Gm A
Чтобы   все еще    любить
Моя кошка умирает
Слишком долго слишком долго
B Em7 B Em6 B Em5+ B Em
Моя кошка больна смертью
B7 Em5+ B         Em
Моя   кошка умирает
Ей не страшно ей не больно
Мне не грустно мне не жалко
Am6 Am7 B B5+ C5- C Dsus D
Ей сегодня    на помойке
 Em Em5+ B B9- Asus2 Am B
Вспашут тело     червяки
Моя кошка умирает
Спи спокойно Бог с тобой
Am6 Am7 B B5+ C5- C Dsus D
Em Em5+ B B9- Asus2 Am B
B Em7 B Em6 B Em5+ B Em
B7 Em5+ B B5+
Em7
Dm5+  xx0331   Em5+  022010 
A5+   577x65   B5+   799x87 
Bb5-  x13330   C5-   xx2012 
Csus  x35563   Dsus  xx0233 
A9-   x02320   B9-   x24542 
Gsus2 355335   Asus2 x02200