Am
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Am+7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Am7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Am6
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
C
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
F
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Dm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
E
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
G
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Gm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Gm7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
A7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
E7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
За седьмым перевалом (1999)
Самый красивый цветок
Am Am+7 Am7 Am6
Есть на свете цветок алый алый,
C F Dm E
В сердце пламенем он - как заря.
Am Am+7 Am7 Am6
Самый сказочный и небывалый,
C F Dm E
Он мечтою зовётся не зря.
Dm E Am
Может там за седьмым перевалом,
Dm G C
Вспыхнет свежий, как ветра глоток,
Gm Gm7 A7 Dm
Самый сказочный и небывалый,
Am E7 Am
Самый красивый цветок.
В жизни хочется всем нам, пожалуй,
Как бы путь не был и далёк,
Отыскать на земле небывалый,
Этот самый красиывый цветок.
Может там за седьмым перевалом,
Вспыхнет свежий, как ветра глоток,
Самый сказочный и небывалый,
Самый красивый цветок.
Вспоминая о радостном чуде,
Вдаль шагая по звонкой росе,
Тот цветок многие ищут люди,
Но находят, конечно не все.
Может там за седьмым перевалом,
Вспыхнет свежий, как ветра глоток,
Самый сказочный и небывалый,
Самый красивый цветок.