D
 | I |   | II |   | III |   | IV |   | V |   | VI |   | 
| 1-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 2-я  |    |   |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 3-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 4-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 5-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 6-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
 
G
 | I |   | II |   | III |   | IV |   | V |   | VI |   | 
| 1-я  |    |   |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 2-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 3-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 4-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 5-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 6-я  |    |   |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |   | 
 
A
 | I |   | II |   | III |   | IV |   | V |   | VI |   | 
| 1-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 2-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 3-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 4-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 5-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 6-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
 
Hm
 | I |   | II |   | III |   | IV |   | V |   | VI |   | 
| 1-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 2-я  |    |   |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 3-я  |    |   |    |   |    |   |  |   |    |   |    |   |   | 
| 4-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 5-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 6-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
 
A7
 | I |   | II |   | III |   | IV |   | V |   | VI |   | 
| 1-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 2-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 3-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 4-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 5-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 6-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
 
E
 | I |   | II |   | III |   | IV |   | V |   | VI |   | 
| 1-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 2-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 3-я  |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 4-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 5-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 6-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
 
H
 | I |   | II |   | III |   | IV |   | V |   | VI |   | 
| 1-я  |    |   |  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 2-я  |    |   |    |   |    |   |  |   |    |   |    |   |   | 
| 3-я  |    |   |    |   |    |   |  |   |    |   |    |   |   | 
| 4-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 5-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
| 6-я  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   | 
 
 
 
Ангел
Проигрыш:    D G  D G
D          A     Hm     D             A
Здравствуй милая детка. Я вернулся домой
Все ближайшее время я буду с тобой
Сплетники скажут, что я много курю
Часто гневую бога, пью развратничию
   A7             Hm  A7              Hm
Припев:        Но ты не верь никому, думай своей головой
A7                Hm  G           A
Посмотри мне в глаза - я почти святой
            D
Да я просто ангел
        Hm
Я просто ангел
     D
Да я ангел
            Hm
Я всего лишь ангел
А для кого-то я демон и трансильванский граф
Для тебя кролик, а для прочих удав
Временами я мертвый, но местами живой
Для подонков - опасный, для врагов - плохой
Проигрыш:    D G A  D G A
Я старался быть мирным, но иногда воевал
Кого-то я обезвредил, а кого-то послал
Все мировые пресс-центры сообщают о том
Что вся моя жизнь - сплошной рок-н-ролл
Проигрыш:    E A H  } 4 раза