Em
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Em/d#
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Em/d
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Em/c#
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Em/c
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
H7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Dm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
E7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Am
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
F7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
F#
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Женский альбом (1998)
Песня про надежду
Em Em/d# Em/d Em/c# Em/c H7
В час, когда било вдоль, поперек, било вслед и промежду,
Em Em/d# Em/d Em/c# Em/c H7
И тянуло ко дну, и казалось, спасения нет,
Dm E7 Am F7
Из друзей козырей и богов я оставил надежду
H7 Em
И поверил в нее, и вдали замаячил рассвет,
F# H7 Em
И поверил в нее, и вдали замаячил рассвет.
И когда жизнь виски мне сжимала тисками своими,
И беда застилала глаза, и немела рука,
Из оставшихся сил я твердил, я шептал ее имя,
И она отзывалась откуда-то издалека,
И она отзывалась откуда-то издалека.
Я ее не терял, даже смерть от меня отвернулась,
Брел за ней, как в бреду, веря в сказку с счастливым концом.
Я нагнал и окликнул ее, и она обернулась, -
Я увидел старуху с чужим и недобрым лицом,
Я увидел старуху с чужим и недобрым лицом.