Am
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Dm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
E
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
F
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Hm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Em
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
F#
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
G
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Cm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Fm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
G#
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Небесный калькулятор (2002)
Западная Сибирь
Am Dm
Западная Сибирь,
E Am
За пятьдесят мороз -
F Dm
Край настоящих зим
E Am E
И чистых сугробов в рост.
Здесь меня средь снегов
Ждут, если друг не в счет,
Несколько мужиков
И кое-кто еще.
Она живет на берегу Томи,
И от раскосых, от татарских глаз
В моем сплетении солнечном щемит
Наверно каждый раз,
Когда наутро в Университет
Выходит на московский тракт одна,
И никого на остановке нет
Красивей, чем она.
Водит мой друг "КАМАЗ",
В нем по стеклу болот
А я все пишу про нас -
Песню под Новый Год.
Стужа узор плетет,
Праздника ждет Страна.
Ждут мужики и ждет
С мамой своей она.
Она живет на берегу Томи,
И от раскосых, от татарских глаз
В моем сплетении солнечном щемит
Наверно каждый раз,
Когда наутро в Университет
Выходит на московский тракт одна,
И никого в Сибирском крае нет
Красивей, чем она.
Hm Em
А на неделе той
F# Hm
Снег полетит как пух.
G Em
Друг принесет домой
F# Hm F#
Снедь и кедровый дух.
Свалятся мужики,
Будем галдеть и петь
И в форточках огоньки
Будут чужих гореть
Cm Fm
За Старый Год, за нас
G Cm
Наговорим речей,
G# Fm
Друг заведет "КАМАЗ"
G Cm G
И мы поедем к ней.
Она живет на берегу Томи,
И от раскосых, от татарских глаз
В моем сплетении солнечном щемит
Наверно каждый раз,
Когда наутро в Университет
Выходит на московский тракт одна,
И никого в Сибирском крае нет
Красивей, чем она.