a
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
g
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
f
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Dm
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
C
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
E7
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
Am
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
G
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | 
| 1-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 2-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 3-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 4-я |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 5-я |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  | 
| 6-я |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  | 
 
 
 
Настя Полева. "Настя"
Море Сиам
a g f a   a h g a
             Dm     C        E7
Имея дивный дар сходить на "нет",
Вращать хрустальный шар и ждать ответ.
Мешая краски дня, не помнить цвет.
E7                Am    E7                        Am
Припев:        Тогда я думаю: "уже       мне не найти, что же поможет",
испей игристого фужер,    и рассуди же, что дороже"
 Dm  G       Am
Солнце - свети.
Не разойтись
Двум кораблям
В море Сиам.
Dm G    Am
      Сиам.
Ломая пальцы рук, пленять себя.
Я больше не сумею бежать сломя.
Слова не задевают, игрой маня.