RammsteinSonne
 



I've just added a special part played by Acoustic guitar in standard tunning,
and I added the chorus made with keyboards.

Let's take a look.

Gtr I (D A D G B E) - 'Guitar 1'
Gtr II (D A D G B E) - 'Guitar 2'
Gtr III (D A D G B E) - 'AAAHHHS'
Gtr IV (D A D G B E) - 'Strings 2'
Gtr V (E A D G B E) - 'Acoustic Guitar'

  Q=151
 4/4
  Gtr I
  Wx4
|--------|
|--------|
|--------|
|--------|
|--------|
|--------|

    Gtrs III, IV        Gtr III
    e e e e e e e e  9x  W
||-------------------||-------|
||o-----------------o||-------|
||-------------------||-------|
||--0-0-6-0-0-0-6-5--||-/9----|
||o-0-0-6-0-0-0-6-5-o||-/9----|
||--0-0-6-0-0-0-6-5--||-/9----|

    Gtrs I, II, IV
    Q  E E E E E E   Q  E E E E E E   Q  E E E E E E   Q  E E E E E E
||-----------------|----------------|----------------|------------------||
||o----------------|----------------|----------------|-----------------o||
||-----------------|----------------|----------------|------------------||
||--0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0-----|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-5-5-5---||
||o-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0-----|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-5-5-5--o||
||--0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0-----|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-5-5-5---||

    W          W          Q  E E E E E E   Q  E E E E Q    3x
||-----------|----------|----------------|-----------------||
||o----------|----------|----------------|----------------o||
||-----------|----------|----------------|-----------------||
||-----------|----------|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0------||
||o----------|----------|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0-----o||
||-----------|----------|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0------||

          Gtr III
  W   W    W          +W
|---|---|-----------|--------|
|---|---|-----------|--------|
|---|---|-----------|--------|
|---|---|-----------|--------|
|---|---|-/2--------|-(2)----|
|---|---|-----------|--------|

      Gtrs I, II
      W             W              W              W
||----------------|--------------|--------------|---------------||
||o---------------|--------------|--------------|--------------o||
||----4-----------|--------------|--------------|-5-------------||
||----4-----------|-2------------|-0------------|-5-------------||
||o---2-----------|-2------------|-0------------|-3------------o||
||----------------|-2------------|-0------------|---------------||
|
|   Gtr IV
|   W               W              W              W
||----------------|--------------|--------------|---------------||
||o---------------|--------------|--------------|--------------o||
||----------------|--------------|--------------|---------------||
||----------------|-2------------|-0------------|---------------||
||o-2-------------|--------------|--------------|-3------------o||
||----------------|--------------|--------------|---------------||
|
|   Gtr V
|   Q Q Q    E E    Q  Q  Q  E E   Q  Q Q  E E    Q  Q  Q E E
||------2---------|-------0------|------2-------|-------0-------||
||o-----3---------|-------0------|------3-------|-------1------o||
||------4---------|-------0------|----2-2----2--|-------0-------||
||------4---------|-------2------|-0-------0----|----2--2---2---||
||o---2-2------2--|----2--2----2-|--------------|-3-----3-3----o||
||--2---2----2----|-0-----0--0---|--------------|-------0-------||

    W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|-4------------|--------------|----------------||
||--2------------|-4------------|-5------------|-4--------------||
||o-2------------|-2------------|-5------------|-4-------------o||
||--2------------|--------------|-5------------|-4--------------||
|
|   W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|-4------------|--------------|----------------||
||--2------------|--------------|-5------------|-4--------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
|
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------0------|-------2------|-------3------|-------2--------||
||o-------0------|-------3------|-------0------|-------2-------o||
||--------0------|-------4------|-------0------|-------3--------||
||--------2------|-------4------|-------0------|-------4--------||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|----2--2----2-|----4--4----4--o||
||--0-----0--0---|-2-----2--2---|-3-----3--3---|-2-----2--2-----||

    Gtrs I, II, IV
    Q  E E E E E E   Q  E E E E E E   Q  E E E E E E   Q  E E E E E E
||-----------------|----------------|----------------|------------------||
||o----------------|----------------|----------------|-----------------o||
||-----------------|----------------|----------------|------------------||
||--0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0-----|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-5-5-5---||
||o-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0-----|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-5-5-5--o||
||--0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0-----|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-5-5-5---||

  Wx8          Q  E E E E E E   Q  E E E E E E
|------------|----------------|-------------------|
|------------|----------------|-------------------|
|------------|----------------|-------------------|
|------------|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0--------|
|------------|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0--------|
|------------|-0--6-0-6-5-0---|-0--6-0-6-0--------|

  Wx2      W          +W
|-------|-----------|--------|
|-------|-----------|--------|
|-------|-----------|--------|
|-------|-----------|--------|
|-------|-----------|--------|
|-------|-/9--------|-(9)----|

    Gtrs I, II
    W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||--4------------|--------------|--------------|-5--------------||
||--4------------|-2------------|-0------------|-5--------------||
||o-2------------|-2------------|-0------------|-3-------------o||
||---------------|-2------------|-0------------|----------------||
|
|   Gtr IV
|   W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||---------------|-2------------|-0------------|----------------||
||o-2------------|--------------|--------------|-3-------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
|
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------2------|-------0------|-------2------|-------0--------||
||o-------3------|-------0------|-------3------|-------1-------o||
||--------4------|-------0------|----2--2----2-|-------0--------||
||--------4------|-------2------|-0--------0---|----2--2----2---||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|--------------|-3-----3--3----o||
||--2-----2--2---|-0-----0--0---|--------------|-------0--------||

    W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|---------------||
||o--------------|--------------|--------------|--------------o||
||---------------|-4------------|--------------|---------------||
||--2------------|-4------------|-5------------|-4-------------||
||o-2------------|-2------------|-5------------|-4------------o||
||--2------------|--------------|-5------------|-4-------------||
|
|   W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|---------------||
||o--------------|--------------|--------------|--------------o||
||---------------|-4------------|--------------|---------------||
||--2------------|--------------|-5------------|-4-------------||
||o--------------|--------------|--------------|--------------o||
||---------------|--------------|--------------|---------------||
|
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------0------|-------2------|-------3------|-------2-------||
||o-------0------|-------3------|-------0------|-------2------o||
||--------0------|-------4------|-------0------|-------3-------||
||--------2------|-------4------|-------0------|-------4-------||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|----2--2----2-|----4--4----4-o||
||--0-----0--0---|-2-----2--2---|-3-----3--3---|-2-----2--2----||

    W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||--4------------|--------------|--------------|-5--------------||
||--4------------|-2------------|-0------------|-5--------------||
||o-2------------|-2------------|-0------------|-3-------------o||
||---------------|-2------------|-0------------|----------------||
|
|   Gtrs III, IV
|   W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||---------------|-2------------|-0------------|----------------||
||o-2------------|--------------|--------------|-3-------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
|
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------2------|-------0------|-------2------|-------0--------||
||o-------3------|-------0------|-------3------|-------1-------o||
||--------4------|-------0------|----2--2----2-|-------0--------||
||--------4------|-------2------|-0--------0---|----2--2----2---||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|--------------|-3-----3--3----o||
||--2-----2--2---|-0-----0--0---|--------------|-------0--------||

    W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|-4------------|--------------|----------------||
||--2------------|-4------------|-5------------|-4--------------||
||o-2------------|-2------------|-5------------|-4-------------o||
||--2------------|--------------|-5------------|-4--------------||
|
|   W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|-4------------|--------------|----------------||
||--2------------|--------------|-5------------|-4--------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
|
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------0------|-------2------|-------3------|-------2--------||
||o-------0------|-------3------|-------0------|-------2-------o||
||--------0------|-------4------|-------0------|-------3--------||
||--------2------|-------4------|-------0------|-------4--------||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|----2--2----2-|----4--4----4--o||
||--0-----0--0---|-2-----2--2---|-3-----3--3---|-2-----2--2-----||

    Gtr IV
    W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|-5------------|-3------------|---------------o||
||--4------------|-4------------|-2------------|-5--------------||
||--4------------|-2------------|-0------------|-5--------------||
||o-2------------|--------------|--------------|-3-------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
|
|   Gtr V
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------2------|-------0------|-------2------|-------0--------||
||o-------3------|-------0------|-------3------|-------1-------o||
||--------4------|-------0------|----2--2----2-|-------0--------||
||--------4------|-------2------|-0--------0---|----2--2----2---||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|--------------|-3-----3--3----o||
||--2-----2--2---|-0-----0--0---|--------------|-------0--------||

    W              W              W              W
||---------------|-7------------|--------------|----------------||
||o-5------------|-7------------|-8------------|-7-------------o||
||--4------------|-4------------|-7------------|-6--------------||
||--2------------|--------------|-5------------|-4--------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
|
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------0------|-------2------|-------3------|-------2--------||
||o-------0------|-------3------|-------0------|-------2-------o||
||--------0------|-------4------|-------0------|-------3--------||
||--------2------|-------4------|-------0------|-------4--------||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|----2--2----2-|----4--4----4--o||
||--0-----0--0---|-2-----2--2---|-3-----3--3---|-2-----2--2-----||

    Gtrs I, II
    W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||--4------------|--------------|--------------|-5--------------||
||--4------------|-2------------|-0------------|-5--------------||
||o-2------------|-2------------|-0------------|-3-------------o||
||---------------|-2------------|-0------------|----------------||
|
|   Gtr IV
|   W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||---------------|-2------------|-0------------|----------------||
||o-2------------|--------------|--------------|-3-------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
|
|   Gtr V
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------2------|-------0------|-------2------|-------0--------||
||o-------3------|-------0------|-------3------|-------1-------o||
||--------4------|-------0------|----2--2----2-|-------0--------||
||--------4------|-------2------|-0--------0---|----2--2----2---||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|--------------|-3-----3--3----o||
||--2-----2--2---|-0-----0--0---|--------------|-------0--------||

    W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|-4------------|--------------|----------------||
||--2------------|-4------------|-5------------|-4--------------||
||o-2------------|-2------------|-5------------|-4-------------o||
||--2------------|--------------|-5------------|-4--------------||
|
|   W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|-4------------|--------------|----------------||
||--2------------|--------------|-5------------|-4--------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
|
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------0------|-------2------|-------3------|-------2--------||
||o-------0------|-------3------|-------0------|-------2-------o||
||--------0------|-------4------|-------0------|-------3--------||
||--------2------|-------4------|-------0------|-------4--------||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|----2--2----2-|----4--4----4--o||
||--0-----0--0---|-2-----2--2---|-3-----3--3---|-2-----2--2-----||

    W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||--4------------|--------------|--------------|-5--------------||
||--4------------|-2------------|-0------------|-5--------------||
||o-2------------|-2------------|-0------------|-3-------------o||
||---------------|-2------------|-0------------|----------------||
|
|   Gtrs III, IV
|   W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|-5------------|-3------------|---------------o||
||--4------------|-4------------|-2------------|-5--------------||
||--4------------|-2------------|-0------------|-5--------------||
||o-2------------|--------------|--------------|-3-------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
|
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------2------|-------0------|-------2------|-------0--------||
||o-------3------|-------0------|-------3------|-------1-------o||
||--------4------|-------0------|----2--2----2-|-------0--------||
||--------4------|-------2------|-0--------0---|----2--2----2---||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|--------------|-3-----3--3----o||
||--2-----2--2---|-0-----0--0---|--------------|-------0--------||

    W              W              W              W
||---------------|--------------|--------------|----------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|-4------------|--------------|----------------||
||--2------------|-4------------|-5------------|-4--------------||
||o-2------------|-2------------|-5------------|-4-------------o||
||--2------------|--------------|-5------------|-4--------------||
|
|   W              W              W              W
||---------------|-7------------|--------------|----------------||
||o-5------------|-7------------|-8------------|-7-------------o||
||--4------------|-4------------|-7------------|-6--------------||
||--2------------|--------------|-5------------|-4--------------||
||o--------------|--------------|--------------|---------------o||
||---------------|--------------|--------------|----------------||
|
|   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E   Q  Q  Q  E E
||--------0------|-------2------|-------3------|-------2--------||
||o-------0------|-------3------|-------0------|-------2-------o||
||--------0------|-------4------|-------0------|-------3--------||
||--------2------|-------4------|-------0------|-------4--------||
||o----2--2----2-|----2--2----2-|----2--2----2-|----4--4----4--o||
||--0-----0--0---|-2-----2--2---|-3-----3--3---|-2-----2--2-----||

    Gtrs III, IV
    W          W          W          W
||-----------|----------|----------|-------||
||o----------|-5--------|-3--------|------o||
||--4--------|-4--------|-2--------|-5-----||
||--4--------|-2--------|-0--------|-5-----||
||o-2--------|----------|----------|-3----o||
||-----------|----------|----------|-------||

    Gtrs III, IV
    W          W          W          W
||-----------|-7--------|----------|-------||
||o-5--------|-7--------|-8--------|-7----o||
||--4--------|-4--------|-7--------|-6-----||
||--2--------|----------|-5--------|-4-----||
||o----------|----------|----------|------o||
||-----------|----------|----------|-------||

Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous;. - note dotted;.. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
n  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting

/  - tremolo bar dip; n = amount to dip

  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
    - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

Ещё песни с аккордами исполнителя/группы «Rammstein»