G
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
C
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
D#+7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Asus
| IV | | V | | VI | | VII | | VIII | | IX | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
A
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Dm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
B
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
C#+7
| III | | IV | | V | | VI | | VII | | VIII | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
F
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Gm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
F+7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
G7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Cm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
G#m
| III | | IV | | V | | VI | | VII | | VIII | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
H
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
E
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
D
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
G+
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
C+7
| II | | III | | IV | | V | | VI | | VII | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Dsus
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
D7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
H7
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Em
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Hm
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
C#
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Am
| I | | II | | III | | IV | | V | | VI | |
1-я | | | | | | | | | | | | | |
2-я | | | | | | | | | | | | | |
3-я | | | | | | | | | | | | | |
4-я | | | | | | | | | | | | | |
5-я | | | | | | | | | | | | | |
6-я | | | | | | | | | | | | | |
Оркестр в пути (1991), Не переживай (1994)
Не говори мне прощай
G C G C
Снова время ставит ногу в стремя.
D#+7 Asus A
Значит, расставаться нам опять пора.
Dm B A Dm
И дождь по крышам - он меня не слышит,
C#+7 C
И исчезает, превратившись во вчера.
F Gm F+7 Gm
Вот и берег. Пусть никто не верит
C#+7 G7 G
В то, что навсегда от нас ушла беда.
Cm G#m G7 Cm
Но в нашем море есть не только горе,
H E D
Жаль, что время убегает в никуда.
G G+ C+7 Dsus D7
Не говори мне прощай снова
G G+ C+7 Dsus D7
Вернуться мне обещай, дай слово.
H7 Em G+
Тебе я крикну "постой" - +-+-+-+-+-+
Но лишь упавшей звездой +-+-+-+-+-+
Cm G | | | 0 0 |
Город ночной +-+-+-+-+-+
Hm C# Am Dsus D7 | | 0 | | |
Смеется вновь надо мной. +-+-+-+-+-+
Бег окончен. Может, этой ночью
В небе догорит еще одна звезда.
А мы, как прежде, верим лишь надежде,
И не слышим, как бегут от нас года.
Круг за кругом. Нам бывает туго:
Как легко поверить в сказочный обман.
Но я знаю: мы еще сыграем
На удачу и в который раз ва-банк!..
Не говори мне прощай снова
Вернуться мне обещай, дай слово.
Тебе я крикну "постой" -
Но лишь упавшей звездой
Город ночной
Смеется вновь надо мной.