E||------|------|------|------|------||-------------------------|
B||------|------|------|------|------||-------------------------|
G||------|------|------|------|------||*------------------------|
D||------|------|------|------|------||*--------2----------2----|
A||------|------|------|------|------||---------2----------2----|
E||------|------|------|------|------||---0--0--0----0--0--0----|
2x
-------------------------||------------------------|--------------------------|
-------------------------||------------------------|--------------------------|
------------------------*||------------------------|--------------------------|
--------2----5--7----8--*||--------2----------2----|--------2----5--7---8-8-8-|
--------2----5--7----8---||--------2----------2----|--------2----5--7---8-8-8-|
--0--0--0----3--5----6---||--0--0--0----0--0--0----|--0--0--0----3--5---6-6-6-|
|-------------------------|-------------------------||-------------------------|
|-------------------------|-------------------------||-------------------------|
|*------------------------|------------------------*||*------------------------|
|*--------2----------2----|--------2----5--7----8--*||*--------2----------2----|
|---------2----------2----|--------2----5--7----8---||---------2----------2----|
|---0--0--0----0--0--0----|--0--0--0----3--5----6---||---0--0--0----0--0--0----|
2x
------------------------|------------------------|-------------------------||
------------------------|------------------------|-------------------------||
------------------------|------------------------|------------------------*||
--------2----5--7----8--|--------2----------2----|--------2----5--7----8--*||
--------2----5--7----8--|--------2----------2----|--------2----5--7----8---||
--0--0--0----3--5----6--|--0--0--0----0--0--0----|--0--0--0----3--5----6---||
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
*------------------------|------------------------|------------------------|
*--------2----------2----|--------2----5--7----8--|--------2----------2----|
---------2----------2----|--------2----5--7----8--|--------2----------2----|
---0--0--0----0--0--0----|--0--0--0----3--5----6--|--0--0--0----0--0--0----|
-------------------------||-------------------------|------------------------|
-------------------------||-------------------------|------------------------|
------------------------*||*------------------------|------------------------|
--------2----5--7----8--*||*--------2----------2----|--------2----5--7----8--|
--------2----5--7----8---||---------2----------2----|--------2----5--7----8--|
--0--0--0----3--5----6---||---0--0--0----0--0--0----|--0--0--0----3--5----6--|
2x
------------------------|-------------------------||-------------------------|
------------------------|-------------------------||-------------------------|
------------------------|------------------------*||*------------------------|
--------2----------2----|--------2----5--7----8--*||*--------2----------2----|
--------2----------2----|--------2----5--7----8---||---------2----------2----|
--0--0--0----0--0--0----|--0--0--0----3--5----6---||---0--0--0----0--0--0----|
------------------------|------------------------|-------------------------||
------------------------|------------------------|-------------------------||
------------------------|------------------------|------------------------*||
--------2----5--7----8--|--------2----------2----|--------2----5--7----8--*||
--------2----5--7----8--|--------2----------2----|--------2----5--7----8---||
--0--0--0----3--5----6--|--0--0--0----0--0--0----|--0--0--0----3--5----6---||
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
--2----------------|--5----------------|--7----------------|
--2----------------|--5----------------|--7----------------|
--0----------------|--3----------------|--5----------------|
----------------------|-------------------|-------------------|
----------------------|-------------------|-------------------|
----------------------|-------------------|-------------------|
--8-8-8--8------------|--2----------------|--5----------------|
--8-8-8--8------------|--2----------------|--5----------------|
--6-6-6--6------------|--0----------------|--3----------------|
-------------------|----------------------||-------------------|
-------------------|----------------------||-------------------|
-------------------|----------------------||*------------------|
--7----------------|--8-8-8--8------------||*------------------|
--7----------------|--8-8-8--8------------||-------------------|
--5----------------|--6-6-6--6------------||-------------------|
8x
-------------------||------------7---------------|------7--------------------|
-------------------||--7--8--10-----10--8--7--8--|--10-----10--8--7--8-------|
------------------*||----------------------------|----------------------9----|
------------------*||----------------------------|---------------------------|
-------------------||----------------------------|---------------------------|
-------------------||----------------------------|---------------------------|
------------7---------------|------7---------------------|
--7--8--10-----10--8--7--8--|--10-----10--8--7--8--12----|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
------------7---------------|------7--------------------|
--7--8--10-----10--8--7--8--|--10-----10--8--7--8-------|
----------------------------|----------------------9----|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
------------7---------------|------7---------------------||--------------------|
--7--8--10-----10--8--7--8--|--10-----10--8--7--8--12----||--------------------|
----------------------------|----------------------------||*-------------------|
----------------------------|----------------------------||*--2----------------|
----------------------------|----------------------------||---2----------------|
----------------------------|----------------------------||---0----------------|
-------------------|-------------------|----------------------|
-------------------|-------------------|----------------------|
-------------------|-------------------|----------------------|
--5----------------|--7----------------|--8-8-8--8------------|
--5----------------|--7----------------|--8-8-8--8------------|
--3----------------|--5----------------|--6-6-6--6------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
--2----------------|--5----------------|--7----------------|
--2----------------|--5----------------|--7----------------|
--0----------------|--3----------------|--5----------------|
-----------------------||----------------------|----------||
-----------------------||----------------------|----------||
----------------------*||----------------------|----------||
--8-8-8--8------------*||--8-8-8--8------------|----------||
--8-8-8--8-------------||--8-8-8--8------------|----------||
--6-6-6--6-------------||--6-6-6--6------------|----------||